Turnov – Jičín
Technická specifikace úseku
| Celková délka stavby | 35,0–41,4 (dle varianty) |
|---|---|
| Kategorie | R 25,5/120 |
| Počet mimoúrovňových křižovatek | 5-7 (dle varianty) |
| Tunely | 1-11 (dle varianty) |
| Odpočívky |
Strict Standards: Creating default object from empty value in /home/r35-eu/www/scripts/construction.php on line 101
| Celková délka stavby | 35,0–41,4 (dle varianty) |
|---|---|
| Kategorie | R 25,5/120 |
| Počet mimoúrovňových křižovatek | 5-7 (dle varianty) |
| Tunely | 1-11 (dle varianty) |
| Odpočívky |