Turnov – Jičín
Technická specifikace úseku
| Celková délka stavby | 35,0–41,4 (dle varianty) |
|---|---|
| Kategorie | R 25,5/120 |
| Počet mimoúrovňových křižovatek | 5-7 (dle varianty) |
| Tunely | 1-11 (dle varianty) |
| Odpočívky |
| Celková délka stavby | 35,0–41,4 (dle varianty) |
|---|---|
| Kategorie | R 25,5/120 |
| Počet mimoúrovňových křižovatek | 5-7 (dle varianty) |
| Tunely | 1-11 (dle varianty) |
| Odpočívky |