Sedlice – Opatovice
Technická specifikace úseku
| Celková délka stavby | 4,19 |
|---|---|
| Kategorie | R 24,5/120 a R 25,5/120 |
| Počet mimoúrovňových křižovatek | 1 |
| Tunely | nejsou |
| Odpočívky |
Strict Standards: Creating default object from empty value in /home/r35-eu/www/scripts/construction.php on line 101
| Celková délka stavby | 4,19 |
|---|---|
| Kategorie | R 24,5/120 a R 25,5/120 |
| Počet mimoúrovňových křižovatek | 1 |
| Tunely | nejsou |
| Odpočívky |